Fred
Pilot ID: MXY045
|
First Officer
Base: Norfolk International Airport
Home:
U.S.A
Wallet: $30,133.02 | XP: 5,978
Best Landing: -83fpm on 29 Oct 2025 at KPIT
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
18:29
Flights
8
Miles
5,106nm
Fuel Used
64,615lb
Passengers
863
Cargo
27,441lb
All-time Statistics
Hours
136:57
Flights
62
Miles
34,053nm
Fuel Used
442,498lb
Passengers
5,917
Cargo
312,898lb
Average Performance
Average Landing Rate
-155fpm
Average Flight Performance Score
96.42%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXY2866 | 27 Sep 2026 | KPWM | KPIT | 01:55:34 | Airbus A220-300... | -119fpm | |
| MXY2553 | 26 Sep 2026 | KTPA | KPWM | 03:36:36 | Airbus A220-300... | -93fpm | |
| MXY2300 | 19 Sep 2026 | KCMH | KTPA | 02:32:52 | Airbus A220-300... | -148fpm | |
| MXY518 | 18 Sep 2026 | KBDL | KCMH | 02:18:19 | Airbus A220-300... | -135fpm | |
| MXY1695 | 16 Sep 2026 | KCHS | KBDL | 02:24:56 | Airbus A220-300... | -173fpm | |
| MXY211 | 14 Sep 2026 | KPIT | KCHS | 02:00:39 | Airbus A220-300... | -127fpm | |
| MXY1644 | 14 Sep 2026 | KCHS | KPIT | 02:01:43 | Airbus A220-300... | -136fpm | |
| 1601 | 12 Sep 2026 | KORF | KCHS | 01:38:51 | Airbus A220-300... | -197fpm | |
| MXY419 | 29 Dec 2025 | KMCO | KORF | 02:27:06 | Airbus A220-300... | -135fpm | |
| MXY833 | 22 Dec 2025 | KGSP | KMCO | 02:31:06 | Airbus A220-300... | -133fpm | |
| MXY832 | 20 Dec 2025 | KMCO | KGSP | 02:02:22 | Airbus A220-300... | -152fpm | |
| MXY735 | 16 Dec 2025 | KVRB | KPVD | 03:06:11 | Airbus A220-300... | -156fpm | |
| MXY528 | 14 Dec 2025 | KBDL | KVRB | 03:52:09 | Airbus A220-300... | -196fpm | |
| MXY519 | 05 Dec 2025 | KCMH | KBDL | 02:04:32 | Airbus A220-300... | -206fpm | |
| MXY400 | 18 Nov 2025 | KJAX | KCMH | 02:26:43 | Airbus A220-300... | -149fpm | |
| MXY400 | 06 Nov 2025 | KORF | KJAX | 02:23:38 | Airbus A220-300... | -155fpm | |
| MXY705 | 05 Nov 2025 | KCMH | KORF | 01:45:15 | Airbus A220-300... | -113fpm | |
| MXY745 | 31 Oct 2025 | KPWM | KCMH | 02:38:04 | Airbus A220-300... | -136fpm | |
| MXY756 | 30 Oct 2025 | KPIT | KPWM | 02:30:37 | Airbus A220-300... | -103fpm | |
| MXY708 | 29 Oct 2025 | KPVD | KPIT | 02:08:36 | Airbus A220-300... | -83fpm |

