Fred
Pilot ID: MXY045
|
First Officer
Base: Norfolk International Airport
Home:
U.S.A
Wallet: $34,279.93 | XP: 7,169
Best Landing: -69fpm on 16 Oct 2026 at KRDU
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
15:49
Flights
8
Miles
4,487nm
Fuel Used
59,015lb
Passengers
768
Cargo
27,459lb
All-time Statistics
Hours
160:38
Flights
74
Miles
40,531nm
Fuel Used
529,633lb
Passengers
7,071
Cargo
346,344lb
Average Performance
Average Landing Rate
-154fpm
Average Flight Performance Score
96.88%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXY1166 | 28 Oct 2026 | KORF | KJAX | 01:58:17 | Airbus A220-300... | -97fpm | |
| MXY1566 | 26 Oct 2026 | KPVD | KORF | 01:42:04 | Airbus A220-300... | -140fpm | |
| MXY1407 | 24 Oct 2026 | KCMH | KPVD | 02:05:41 | Airbus A220-300... | -159fpm | |
| MXY1407 | 23 Oct 2026 | KJAX | KCMH | 02:13:39 | Airbus A220-300... | -143fpm | |
| MXY1811 | 22 Oct 2026 | KCAK | KJAX | 02:10:45 | Airbus A220-300... | -249fpm | |
| MXY1434 | 21 Oct 2026 | KCHS | KCAK | 01:49:13 | Airbus A220-300... | -96fpm | |
| MXY1445 | 19 Oct 2026 | KSYR | KCHS | 02:10:22 | Airbus A220-300... | -155fpm | |
| MXY766 | 19 Oct 2026 | KRDU | KSYR | 01:39:57 | Airbus A220-300... | -189fpm | |
| MXY1069 | 16 Oct 2026 | KMEM | KRDU | 01:58:25 | Airbus A220-300... | -69fpm | |
| MXY1068 | 15 Oct 2026 | KRDU | KMEM | 02:05:59 | Airbus A220-300... | -176fpm | |
| MXY2057 | 11 Oct 2026 | KSDF | KRDU | 01:59:44 | Airbus A220-300... | -197fpm | |
| MXY2066 | 05 Oct 2026 | KPIT | KSDF | 01:47:42 | Airbus A220-300... | -126fpm | |
| MXY2866 | 27 Sep 2026 | KPWM | KPIT | 01:55:34 | Airbus A220-300... | -119fpm | |
| MXY2553 | 26 Sep 2026 | KTPA | KPWM | 03:36:36 | Airbus A220-300... | -93fpm | |
| MXY2300 | 19 Sep 2026 | KCMH | KTPA | 02:32:52 | Airbus A220-300... | -148fpm | |
| MXY518 | 18 Sep 2026 | KBDL | KCMH | 02:18:19 | Airbus A220-300... | -135fpm | |
| MXY1695 | 16 Sep 2026 | KCHS | KBDL | 02:24:56 | Airbus A220-300... | -173fpm | |
| MXY211 | 14 Sep 2026 | KPIT | KCHS | 02:00:39 | Airbus A220-300... | -127fpm | |
| MXY1644 | 14 Sep 2026 | KCHS | KPIT | 02:01:43 | Airbus A220-300... | -136fpm | |
| 1601 | 12 Sep 2026 | KORF | KCHS | 01:38:51 | Airbus A220-300... | -197fpm |

