Fred
Pilot ID: MXY045
|
First Officer
Base: Norfolk International Airport
Home:
U.S.A
Wallet: $28,516.42 | XP: 5,178
Best Landing: -83fpm on 29 Oct 2025 at KPIT
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
0
Flights
0
Miles
0nm
Fuel Used
0
Passengers
0
Cargo
0
All-time Statistics
Hours
118:27
Flights
54
Miles
28,947nm
Fuel Used
377,883lb
Passengers
5,054
Cargo
285,457lb
Average Performance
Average Landing Rate
-157fpm
Average Flight Performance Score
95.89%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXY419 | 29 Dec 2025 | KMCO | KORF | 02:27:06 | Airbus A220-300... | -135fpm | |
| MXY833 | 22 Dec 2025 | KGSP | KMCO | 02:31:06 | Airbus A220-300... | -133fpm | |
| MXY832 | 20 Dec 2025 | KMCO | KGSP | 02:02:22 | Airbus A220-300... | -152fpm | |
| MXY735 | 16 Dec 2025 | KVRB | KPVD | 03:06:11 | Airbus A220-300... | -156fpm | |
| MXY528 | 14 Dec 2025 | KBDL | KVRB | 03:52:09 | Airbus A220-300... | -196fpm | |
| MXY519 | 05 Dec 2025 | KCMH | KBDL | 02:04:32 | Airbus A220-300... | -206fpm | |
| MXY400 | 18 Nov 2025 | KJAX | KCMH | 02:26:43 | Airbus A220-300... | -149fpm | |
| MXY400 | 06 Nov 2025 | KORF | KJAX | 02:23:38 | Airbus A220-300... | -155fpm | |
| MXY705 | 05 Nov 2025 | KCMH | KORF | 01:45:15 | Airbus A220-300... | -113fpm | |
| MXY745 | 31 Oct 2025 | KPWM | KCMH | 02:38:04 | Airbus A220-300... | -136fpm | |
| MXY756 | 30 Oct 2025 | KPIT | KPWM | 02:30:37 | Airbus A220-300... | -103fpm | |
| MXY708 | 29 Oct 2025 | KPVD | KPIT | 02:08:36 | Airbus A220-300... | -83fpm | |
| MXY709 | 28 Oct 2025 | KPIT | KPVD | 02:14:10 | Airbus A220-300... | -179fpm | |
| MXY756 | 27 Oct 2025 | KGSP | KPIT | 02:04:39 | Airbus A220-300... | -142fpm | |
| MXY756 | 25 Oct 2025 | KRSW | KGSP | 02:48:57 | Airbus A220-300... | -141fpm | |
| MXY745 | 22 Oct 2025 | KRDU | KRSW | 02:33:23 | Airbus A220-300... | -275fpm | |
| MXY855 | 18 Oct 2025 | KROC | KRDU | 02:05:24 | Airbus A220-300... | -134fpm | |
| MXY328 | 03 Oct 2025 | KCHS | KROC | 02:31:21 | EMBRAER ERJ190-... | -146fpm | |
| MXY328 | 28 Sep 2025 | KMSY | KCHS | 02:10:14 | EMBRAER ERJ190-... | -85fpm | |
| MXY100 | 26 Sep 2025 | KTPA | KCHS | 01:36:04 | Airbus A220-300... | -236fpm |

