Airline Flight History
Browse every flight flown by our pilots over the last 12 months, grouped by month.
Recent Flights (last 12 months — 372 flights)
July 2026 23 flights
| Date | Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SDDR | SBJH | PC-12 NGX Passengers | 01:05 | |
| 05 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SBBW | SDDR | PC-12 NGX Passengers | 01:15 | |
| 05 Jul 2026 | MXY055 | MXY6756 | KMCO | KEYW | Embraer 190 SAC Air Cana... | 01:15 | |
| 05 Jul 2026 | MXY054 | AAL7485 | KATL | KTPA | FenixA320 IAE WF | 01:44 | |
| 05 Jul 2026 | MXY054 | AAL7485 | KTPA | KATL | FenixA320 IAE WF | 01:53 | |
| 04 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SLET | SBBW | PC-12 NGX Passengers | 01:25 | |
| 04 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SPQU | SLET | PC-12 NGX Passengers | 02:05 | |
| 04 Jul 2026 | MXY054 | AAL7485 | KAGS | KTPA | FenixA320 IAE WF | 01:54 | |
| 04 Jul 2026 | MXY054 | AAL7485 | KTPA | KAGS | FenixA320 IAE WF | 01:40 | |
| 04 Jul 2026 | MXY042 | AA1004 | KORD | KSTL | NA | 01:00 | |
| 03 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SBRB | SPQU | PC-12 NGX Passengers | 02:33 | |
| 03 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SKLT | SBRB | PC-12 NGX Passengers | 01:41 | |
| 03 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SKIP | SKLT | PC-12 NGX Passengers | 01:49 | |
| 03 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SKNQ | SKIP | PC-12 NGX Passengers | 01:26 | |
| 03 Jul 2026 | MXY001 | EY401 | OMDB | OMAA | iFly 737-MAX8 Southwest A... | 02:31 | |
| 02 Jul 2026 | MXY001 | UAE1502 | LGAV | OMDB | FlyByWire A380X (A380-842... | 05:06 | |
| 02 Jul 2026 | MXY042 | AA2080 | KCLT | KORD | NA | 01:40 | |
| 01 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | MPMG | SKNQ | PC-12 NGX Passengers | 01:16 | |
| 01 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | MPBO | MPMG | PC-12 NGX Passengers | 01:04 | |
| 01 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | SKSP | MPBO | PC-12 NGX Passengers | 01:10 | |
| 01 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | MKBS | SKSP | PC-12 NGX Passengers | 02:19 | |
| 01 Jul 2026 | MXY071 | WYA25Q | MUCC | MKBS | PC-12 NGX Passengers | 01:32 | |
| 01 Jul 2026 | MXY071 | VYA25Q | MYEH | MUCC | PC-12 NGX Passengers | 01:26 |
June 2026 84 flights
| Date | Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | 07FA | MYEH | PC-12 NGX Passengers | 00:59 | |
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KEYW | 07FA | PC-12 NGX Passengers | 00:43 | |
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KCLW | KEYW | PC-12 NGX Passengers | 01:28 | |
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KCDK | KCLW | PC-12 NGX Passengers | 00:36 | |
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KDTS | KCDK | PC-12 NGX Passengers | 01:04 | |
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | K4R9 | KDTS | PC-12 NGX Passengers | 00:54 | |
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KIYA | K4R9 | PC-12 NGX Passengers | 01:05 | |
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KF41 | KIYA | PC-12 NGX Passengers | 01:15 | |
| 29 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | 6TE6 | KF41 | PC-12 NGX Passengers | 01:01 | |
| 28 Jun 2026 | MXY001 | AEE283 | LGKR | LGAV | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 01:08 | |
| 28 Jun 2026 | MXY001 | AEE147 | LGAL | LGAV | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 01:18 | |
| 28 Jun 2026 | MXY001 | AEE147 | LGAV | LGAL | Fly The Maddog X MD-82 -... | 01:38 | |
| 28 Jun 2026 | MXY001 | AEE142 | LGAV | LGKR | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 01:40 | |
| 27 Jun 2026 | MXY001 | AEE731 | LMML | LGAV | FlyByWire A380X | 02:31 | |
| 27 Jun 2026 | MXY054 | AAL7485 | KAGS | KTPA | FenixA320 IAE WF | 01:31 | |
| 27 Jun 2026 | MXY054 | AAL7485 | KTPA | KAGS | FenixA320 IAE WF | 01:51 | |
| 26 Jun 2026 | MXY054 | AAL7485 | KMIA | KTPA | FenixA320 IAE WF | 01:08 | |
| 26 Jun 2026 | MXY054 | AAL7485 | KTPA | KMIA | FenixA320 IAE WF | 01:03 | |
| 25 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KH81 | 6TE6 | PC-12 NGX Passengers | 00:55 | |
| 25 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KSXU | KH81 | PC-12 NGX Passengers | 00:44 | |
| 25 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KGNT | KSXU | PC-12 NGX Passengers | 01:07 | |
| 25 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KSEZ | KGNT | PC-12 NGX Passengers | 01:11 | |
| 25 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KTEX | KSEZ | PC-12 NGX Passengers | 01:33 | |
| 25 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KHDN | KTEX | PC-12 NGX Passengers | 00:49 | |
| 25 Jun 2026 | MXY001 | AEE730 | LGAV | LMML | Salty Boeing 747-8i Boein... | 02:49 | |
| 24 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KWYS | KHDN | PC-12 NGX Passengers | 01:38 | |
| 24 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | KJSY | KWYS | PC-12 NGX Passengers | 01:24 | |
| 23 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | CYBD | CYRV | PC-12 NGX Passengers | 02:07 | |
| 23 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | PACV | PASI | PC-12 NGX Passengers | 01:52 | |
| 23 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | PADQ | PACV | PC-12 NGX Passengers | 01:36 | |
| 23 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | PAUN | PADQ | PC-12 NGX Passengers | 02:00 | |
| 23 Jun 2026 | MXY001 | AEE997 | LTBJ | LGAV | FlyByWire A380X | 01:24 | |
| 23 Jun 2026 | MXY001 | AEE996 | LGAV | LTBJ | FlyByWire A380X | 01:03 | |
| 22 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | PAOT | PAUN | PC-12 NGX Passengers | 01:24 | |
| 22 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | PABR | PAOT | PC-12 NGX Passengers | 01:27 | |
| 22 Jun 2026 | MXY001 | AEE301 | LGIR | LGAV | FlyByWire A380X | 01:07 | |
| 21 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | PASC | PABR | PC-12 NGX Passengers | 01:02 | |
| 21 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | CZFM | PASC | PC-12 NGX Passengers | 01:40 | |
| 21 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | CYVQ | CZFM | PC-12 NGX Passengers | 01:43 | |
| 21 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | CYZF | CYVQ | PC-12 NGX Passengers | 01:51 | |
| 21 Jun 2026 | MXY001 | AEE433 | EDDM | LGIR | FlyByWire A380X | 02:43 | |
| 21 Jun 2026 | MXY054 | AAL7485 | KEWR | KTPA | FenixA320 IAE WF | 03:12 | |
| 21 Jun 2026 | MXY054 | AAL7485 | KTPA | KEWR | FenixA320 IAE WF | 03:18 | |
| 20 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | CYOA | CYZF | PC-12 NGX Passengers | 00:58 | |
| 20 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | CYFB | CYRT | PC-12 NGX Passengers | 02:35 | |
| 19 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | BGMQ | CYFB | PC-12 NGX Passengers | 01:58 | |
| 19 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | BGKK | BGMQ | PC-12 NGX Passengers | 01:45 | |
| 19 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | BIIS | BGKK | PC-12 NGX Passengers | 01:47 | |
| 19 Jun 2026 | MXY071 | VYA25 | BIEG | BIIS | PC-12 NGX Passengers | 01:00 | |
| 19 Jun 2026 | MXY071 | VYA25 | EKVG | BIEG | PC-12 NGX Passengers | 01:38 | |
| 19 Jun 2026 | MXY001 | AEE404 | LGKL | EDDM | FlyByWire A380X | 02:51 | |
| 18 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | EGPO | EKVG | PC-12 NGX Passengers | 01:09 | |
| 18 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | EGNS | EGPO | PC-12 NGX Passengers | 01:22 | |
| 18 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | EGKB | EGNS | PC-12 NGX Passengers | 01:27 | |
| 18 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | EHSE | EGKB | PC-12 NGX Passengers | 01:03 | |
| 18 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | EKSB | EHSE | PC-12 NGX Passengers | 01:25 | |
| 18 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | ENGK | EKSB | PC-12 NGX Passengers | 01:12 | |
| 18 Jun 2026 | MXY071 | VYA25Q | ENZV | ENGK | PC-12NGX Cargo - Loaded | 00:58 | |
| 17 Jun 2026 | MXY036 | MXY167 | KTPA | KMHT | Airbus A320 Neo BREEZE | 02:55 | |
| 17 Jun 2026 | MXY001 | AEE661 | LIMC | LGAV | FlyByWire A380X | 02:16 | |
| 17 Jun 2026 | MXY001 | AEE409 | EKCH | LGKL | Salty Boeing 747-8i Boein... | 04:44 | |
| 17 Jun 2026 | MXY001 | AEE171 | LGAV | EKCH | Salty Boeing 747-8i Boein... | 03:59 | |
| 15 Jun 2026 | MXY001 | AEE552 | LGTS | LIMC | FlyByWire A380X | 03:39 | |
| 14 Jun 2026 | MXY001 | AEE545 | LCLK | LGTS | Fly The Maddog X MD-82 | 02:27 | |
| 10 Jun 2026 | MXY001 | AEE908 | LGAV | LCLK | FlyByWire A380X | 02:03 | |
| 10 Jun 2026 | MXY001 | AEE50 | LGRP | LGAV | FlyByWire A380X | 03:46 | |
| 09 Jun 2026 | MXY036 | MXY6824 | KCHS | KTPA | Airbus A320 Neo BREEZE | 01:20 | |
| 09 Jun 2026 | MXY001 | AEE580 | LGTS | LGRP | Fly The Maddog X MD-82 | 02:26 | |
| 08 Jun 2026 | MXY001 | AEE577 | LGSA | LGTS | Fly the Maddog X - SAS OY... | 02:08 | |
| 07 Jun 2026 | MXY054 | DAL7485 | KATL | KTPA | FenixA320 CFM WF | 01:57 | |
| 07 Jun 2026 | MXY054 | DAL7485 | KTPA | KATL | FenixA320 CFM WF | 02:10 | |
| 07 Jun 2026 | MXY001 | AEE126 | LGAV | LGSA | Fly The Maddog X MD-82 -... | 05:13 | |
| 05 Jun 2026 | MXY001 | TAY2001 | EBLG | LGAV | FlyByWire A380X | 02:58 | |
| 03 Jun 2026 | MXY001 | TAY2001 | LGAV | EBLG | Salty Boeing 747-8i Boein... | 03:37 | |
| 03 Jun 2026 | MXY073 | MXY7432 | KMSY | KLAX | FWB Breeze Airway | 03:50 | |
| 03 Jun 2026 | MXY071 | MXY6846 | KFLL | KCAK | FSS Embraer E190 Breeze A... | 02:49 | |
| 03 Jun 2026 | MXY071 | MXY25Q | KCAK | KLAX | FWB Breeze Airways N3375B... | 05:30 | |
| 02 Jun 2026 | MXY071 | DAL1034 | KATL | KFLL | 737-800 PAX BW TC | 02:36 | |
| 01 Jun 2026 | MXY071 | UCA25Q | KIAD | KALB | FSS Embraer E175 United E... | 01:29 | |
| 01 Jun 2026 | MXY071 | UA4667 | KALB | KORD | FSS Embraer E175 United E... | 02:43 | |
| 01 Jun 2026 | MXY071 | UA3638 | KORD | KMCI | FSS Embraer E175 United E... | 01:38 | |
| 01 Jun 2026 | MXY071 | UA1392 | KMSY | KIAD | FenixA320 IAE WF | 02:45 | |
| 01 Jun 2026 | MXY001 | OAL58 | LGSM | LGAV | ATR 72-600 House Livery | 01:19 | |
| 01 Jun 2026 | MXY071 | DAL25Q | KSAV | KMSY | FenixA320 CFM WF | 01:52 |
May 2026 41 flights
| Date | Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 2026 | MXY001 | OAL57 | LGTS | LGSM | Fly The Maddog X MD-82 -... | 02:54 | |
| 31 May 2026 | MXY054 | LXJ7485 | KSSI | KTPA | Microsoft Vision Jet Comp... | 01:16 | |
| 31 May 2026 | MXY054 | LXJ7485 | KTPA | KSSI | Microsoft Vision Jet Comp... | 01:24 | |
| 30 May 2026 | MXY001 | AEE56 | LGAV | LGTS | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 01:52 | |
| 29 May 2026 | MXY001 | OAL55 | LGIK | LGAV | ATR 72-600 House Livery | 01:02 | |
| 29 May 2026 | MXY054 | DAL7485 | KATL | KTPA | FenixA320 CFM WF | 01:22 | |
| 29 May 2026 | MXY071 | DAL2574 | KMSP | KSAV | FenixA320 CFM WF | 02:36 | |
| 29 May 2026 | MXY042 | AA5040 | KATL | KCLT | NA | 01:09 | |
| 28 May 2026 | MXY001 | OAL54 | LGLM | LGIK | ATR 72-600 House Livery | 01:13 | |
| 28 May 2026 | MXY001 | OAL53 | LGTS | LGLM | ATR 72-600 House Livery | 07:26 | |
| 28 May 2026 | MXY054 | DAL7485 | KTPA | KATL | FenixA320 CFM WF | 01:52 | |
| 28 May 2026 | MXY071 | DAL1067 | KFLL | KMSP | 737-900ER PAX BW HD | 03:36 | |
| 27 May 2026 | MXY071 | UAL25Q | MDSD | KFLL | iFly 737-MAX8 United Airl... | 02:25 | |
| 27 May 2026 | MXY001 | OAL52 | LGMT | LGTS | Fly The Maddog X MD-82 | 01:10 | |
| 27 May 2026 | MXY071 | AMX432 | TNCM | MDSD | iFly 737-MAX8 AeroMexico... | 01:38 | |
| 26 May 2026 | MXY071 | MXY6354 | KPVD | KRDU | FSS Embraer E190 Breeze A... | 01:50 | |
| 26 May 2026 | MXY071 | MXY25Q | KFLL | TNCM | FSS Embraer E190 Breeze A... | 02:59 | |
| 26 May 2026 | MXY071 | MXY25Q | KRDU | KFLL | FSS Embraer E190 Breeze A... | 02:01 | |
| 26 May 2026 | MXY001 | AEE51 | LGAV | LGMT | Fly The Maddog X MD-82 -... | 06:24 | |
| 26 May 2026 | MXY001 | AEE50 | LGRP | LGAV | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 01:34 | |
| 25 May 2026 | MXY001 | OAL49 | LGKJ | LGRP | ATR 72-600 House Livery | 04:36 | |
| 24 May 2026 | MXY054 | DAL7485 | KATL | KTPA | FenixA320 CFM WF | 01:29 | |
| 23 May 2026 | MXY054 | DAL7485 | KTPA | KATL | FenixA320 CFM WF | 02:08 | |
| 22 May 2026 | MXY001 | OAL48 | LGRP | LGKJ | ATR 72-600 House Livery | 01:02 | |
| 22 May 2026 | MXY001 | OAL47 | LGKP | LGRP | ATR 72-600 House Livery | 00:53 | |
| 21 May 2026 | MXY001 | OAL46 | LGKS | LGKP | ATR 72-600 House Livery | 05:16 | |
| 18 May 2026 | MXY001 | OAL45 | LGST | LGKS | ATR 72-600 House Livery | 00:34 | |
| 17 May 2026 | MXY001 | OAL44 | LGAV | LGST | ATR 72-600 House Livery | 01:56 | |
| 14 May 2026 | MXY001 | AEE8397 | HECA | LGAV | FlyByWire A380X | 02:11 | |
| 09 May 2026 | MXY054 | DAL7485 | MDPC | KTPA | FenixA320 CFM WF | 03:24 | |
| 09 May 2026 | MXY054 | DAL7485 | KTPA | MDPC | FenixA320 CFM WF | 03:17 | |
| 09 May 2026 | MXY042 | AA5067 | KCLT | KATL | NA | 01:09 | |
| 08 May 2026 | MXY001 | MEA8431 | OLBA | HECA | Fly The Maddog X MD-82 -... | 02:05 | |
| 08 May 2026 | MXY001 | MEA8430 | HECA | OLBA | Fly The Maddog X MD-82 -... | 01:47 | |
| 06 May 2026 | MXY001 | MSC260 | GMMN | HECA | Salty Boeing 747-8i Boein... | 04:25 | |
| 03 May 2026 | MXY054 | AAL7485 | KMIA | KTPA | FenixA320 IAE WF | 01:12 | |
| 02 May 2026 | MXY001 | TAP1440 | LPPT | GMMN | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 01:59 | |
| 02 May 2026 | MXY054 | AAL7485 | KTPA | KMIA | FenixA320 IAE WF | 01:28 | |
| 02 May 2026 | MXY042 | AA1522 | KORD | KCLT | NA | 01:54 | |
| 01 May 2026 | MXY001 | THY650 | DTTA | LTFM | FlyByWire A380X | 02:14 | |
| 01 May 2026 | MXY001 | THY1750 | LTFM | LPPT | FlyByWire A380X | 04:23 |
April 2026 28 flights
| Date | Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 2026 | MXY054 | JBU7485 | KDCA | KTPA | FenixA320 IAE WF | 02:28 | |
| 27 Apr 2026 | MXY054 | JBU7485 | KTPA | KDCA | FenixA320 IAE WF | 03:23 | |
| 27 Apr 2026 | MXY001 | GEC830 | LMML | DTTA | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 01:13 | |
| 26 Apr 2026 | MXY001 | AEE730 | LGAV | LMML | Fly the Maddog X - SAS OY... | 02:29 | |
| 25 Apr 2026 | MXY054 | {}N342NW | KTPA | KATL | FenixA320 CFM WF | 02:25 | |
| 25 Apr 2026 | MXY054 | DAL7485 | KATL | KTPA | FenixA320 CFM WF | 01:58 | |
| 24 Apr 2026 | MXY042 | AA9785 | KDFW | KORD | NA | 02:13 | |
| 23 Apr 2026 | MXY001 | AEE660 | LIMC | LGAV | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 02:20 | |
| 21 Apr 2026 | MXY042 | AA2832 | KLAX | KDFW | NA | 02:55 | |
| 20 Apr 2026 | MXY001 | TAP1035 | LPPT | LEBL | Fly The Maddog X MD-82 -... | 02:01 | |
| 20 Apr 2026 | MXY001 | SIA375 | LEBL | LIMC | FlyByWire A380X | 01:45 | |
| 19 Apr 2026 | MXY001 | TAP1025 | LEMD | LPPT | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 03:09 | |
| 18 Apr 2026 | MXY054 | MXY7485 | MDPC | KTPA | Virtualcol A220-300 Breez... | 02:19 | |
| 18 Apr 2026 | MXY054 | MXY7485 | KTPA | MDPC | Virtualcol A220-300 Breez... | 03:17 | |
| 18 Apr 2026 | MXY001 | CTN9475 | LDZA | LEMD | Salty Boeing 747-8i Boein... | 02:47 | |
| 17 Apr 2026 | MXY001 | CTN655 | LDSP | LDZA | Fly The Maddog X MD-82 -... | 01:13 | |
| 16 Apr 2026 | MXY001 | CTN380 | LIRF | LDSP | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 01:13 | |
| 14 Apr 2026 | MXY001 | AEE550 | LGTS | LIRF | Airbus A320 Neo Easyjet O... | 02:20 | |
| 13 Apr 2026 | MXY001 | OAL80 | LGHI | LGTS | iFly 737-MAX8 Alaska Airl... | 01:08 | |
| 12 Apr 2026 | MXY001 | OAL275 | LGAV | LGHI | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 02:44 | |
| 12 Apr 2026 | MXY069 | MXY7386 | KCHS | KSYR | A20N | 02:27 | |
| 10 Apr 2026 | MXY001 | AEE905 | LCLK | LGAV | Fly the Maddog X - SAS OY... | 02:08 | |
| 08 Apr 2026 | MXY001 | MSR745 | HECA | LCLK | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 01:28 | |
| 06 Apr 2026 | MXY001 | MSR8439 | EKCH | HECA | Salty Boeing 747-8i Boein... | 04:11 | |
| 05 Apr 2026 | MXY001 | MSR8438 | HECA | EKCH | FlyByWire A380X | 05:03 | |
| 05 Apr 2026 | MXY054 | AAL5810 | TNCM | KTPA | FenixA320 IAE WF | 03:58 | |
| 05 Apr 2026 | MXY054 | AAL5810 | KTPA | TNCM | FenixA320 IAE WF | 04:10 | |
| 02 Apr 2026 | MXY001 | TAP540 | LPPT | HECA | Salty Boeing 747-8i Boein... | 04:43 |
March 2026 32 flights
| Date | Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | MXY001 | MSR8475 | HECA | LPPT | FlyByWire A380X | 05:27 | |
| 29 Mar 2026 | MXY001 | UGA251 | HUEN | HECA | Salty Boeing 747-8i Boein... | 05:13 | |
| 28 Mar 2026 | MXY054 | MXY054 | KRDU | KTPA | A320neo V2 | 01:51 | |
| 28 Mar 2026 | MXY054 | MXY054 | KDCA | KRDU | A320neo V2 | 01:31 | |
| 26 Mar 2026 | MXY001 | RWD411 | HRYR | HUEN | Fly The Maddog X MD-82 -... | 01:07 | |
| 24 Mar 2026 | MXY054 | MXY054 | KTPA | KDCA | A320neo V2 | 02:20 | |
| 24 Mar 2026 | MXY001 | MSR8473 | HECA | HRYR | Salty Boeing 747-8i Boein... | 05:07 | |
| 23 Mar 2026 | MXY066 | MXY6789 | KISP | KRIC | FWB Breeze Airways N3375B... | 01:11 | |
| 22 Mar 2026 | MXY066 | MXY8324 | KPIT | KISP | FWB Breeze Airways N3375B... | 01:21 | |
| 22 Mar 2026 | MXY054 | MXY054 | KATL | KTPA | A320neo V2 | 01:40 | |
| 22 Mar 2026 | MXY054 | MXY054 | KTPA | KATL | A320neo V2 | 01:59 | |
| 21 Mar 2026 | MXY001 | MSR874 | GMMN | HECA | Salty Boeing 747-8i Boein... | 04:46 | |
| 18 Mar 2026 | MXY001 | RAM8407 | HECA | GMMN | FlyByWire A380X | 05:54 | |
| 15 Mar 2026 | MXY066 | MXY6762 | KCMH | KPIT | FWB Breeze Airways N3375B... | 00:56 | |
| 14 Mar 2026 | MXY054 | MXY054 | KATL | KTPA | Virtualcol A220-300 Breez... | 01:57 | |
| 14 Mar 2026 | MXY001 | MSR063 | DAAG | HECA | Salty Boeing 747-8i Boein... | 03:42 | |
| 13 Mar 2026 | MXY054 | MXY7485 | KTPA | KATL | Virtualcol A220-300 Breez... | 01:52 | |
| 12 Mar 2026 | MXY001 | DAH8406 | HECA | DAAG | FlyByWire A380X | 04:03 | |
| 11 Mar 2026 | MXY066 | MXY8531 | KTPA | KCMH | FWB Breeze Airways N3375B... | 02:10 | |
| 11 Mar 2026 | MXY066 | MXY6826 | KMYR | KTPA | FWB Breeze Airways N3375B... | 01:28 | |
| 11 Mar 2026 | MXY001 | MSR061 | HELX | HECA | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 02:03 | |
| 10 Mar 2026 | MXY066 | MXY169 | KTPA | KMYR | FWB Breeze Airways N3375B... | 01:26 | |
| 09 Mar 2026 | MXY001 | MSR8385 | HECA | HELX | Fly The Maddog X MD-82 -... | 01:46 | |
| 08 Mar 2026 | MXY054 | MXY054 | KMYR | KTPA | A320neo V2 | 02:04 | |
| 07 Mar 2026 | MXY054 | MXY7485 | KTPA | KMYR | A320neo V2 | 01:37 | |
| 05 Mar 2026 | MXY042 | OO4908 | KLAX | KSMF | NA | 01:28 | |
| 05 Mar 2026 | MXY042 | AA794 | KBOS | KLAX | NA | 06:01 | |
| 04 Mar 2026 | MXY001 | ETH564 | HAAB | HECA | FlyByWire A380X | 03:49 | |
| 03 Mar 2026 | MXY001 | ETD3892 | HTDA | HAAB | Salty Boeing 747-8i Boein... | 02:51 | |
| 02 Mar 2026 | MXY001 | TC132 | HTMP | HTDA | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 02:14 | |
| 01 Mar 2026 | MXY001 | TC131 | HTTB | HTMP | C-130 (Capt Sim) | 01:35 | |
| 01 Mar 2026 | MXY054 | MXY6766 | KRDU | KTPA | Virtualcol A220-300 Breez... | 02:02 |
February 2026 12 flights
| Date | Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2026 | MXY054 | MXY3759 | KEYW | KRDU | Virtualcol A220-300 Breez... | 01:54 | |
| 25 Feb 2026 | MXY001 | TC130 | HTMP | HTTB | C-130J Long Configuration | 01:34 | |
| 24 Feb 2026 | MXY001 | KQA969 | HTKA | HTMP | C-130J Long Configuration | 01:38 | |
| 22 Feb 2026 | MXY054 | MXY160 | KTPA | KEYW | Virtualcol A220-300 Breez... | 01:47 | |
| 21 Feb 2026 | MXY001 | KQA968 | FWKI | HTKA | Fly The Maddog X MD-82 -... | 02:35 | |
| 17 Feb 2026 | MXY001 | KQA966 | FQTT | FWKI | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 02:02 | |
| 13 Feb 2026 | MXY042 | YX4465 | KLGA | KDCA | Embraer E-Jets Family E75... | 01:05 | |
| 13 Feb 2026 | MXY001 | KQA967 | FLKK | FQTT | Fly the Maddog X - SAS OY... | 01:39 | |
| 11 Feb 2026 | MXY001 | KQA964 | FNUB | FLKK | FlyByWire A380X | 02:48 | |
| 11 Feb 2026 | MXY042 | AA2041 | KORD | KLGA | 737NG Series_V2.S1 (80NGv... | 02:05 | |
| 08 Feb 2026 | MXY001 | KQA963 | FYWB | FNUB | Salty Boeing 747-8i Boein... | 01:35 | |
| 03 Feb 2026 | MXY001 | KQA963 | FYGF | FYWB | Fly the Maddog X - SAS OY... | 01:39 |
January 2026 21 flights
| Date | Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | MXY001 | KQA962 | FYKM | FYGF | iFly 737-MAX8 Alaska Airl... | 01:42 | |
| 30 Jan 2026 | MXY001 | KQA961 | FNUE | FYKM | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 01:51 | |
| 29 Jan 2026 | MXY001 | KQA960 | FQLC | FNUE | iFly 737-MAX8 Flair Airli... | 03:22 | |
| 29 Jan 2026 | MXY042 | AA3296 | KDCA | KORD | ToLissA319_V1p10 Mod 5B (... | 02:21 | |
| 28 Jan 2026 | MXY001 | KQA290 | HKJK | FQLC | Fly the Maddog X - SAS OY... | 03:25 | |
| 26 Jan 2026 | MXY001 | SEW947 | HKLO | HKJK | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 01:53 | |
| 26 Jan 2026 | MXY042 | AA2245 | KBOS | KDCA | ToLissA319_V1p10 Mod 5B (... | 02:03 | |
| 24 Jan 2026 | MXY001 | SEW943 | HKEL | HKLO | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 02:54 | |
| 19 Jan 2026 | MXY001 | FFV951 | HKKI | HKEL | ES30 Passengers | 00:49 | |
| 17 Jan 2026 | MXY055 | MXY3757 | KEYW | KMCO | Airbus A320 Airbus House... | 01:01 | |
| 17 Jan 2026 | MXY001 | ASA851 | HTZA | HKKI | iFly 737-MAX8 CXA B20CP (... | 04:16 | |
| 15 Jan 2026 | MXY042 | AA849 | KDFW | KBOS | ToLissA321_V1p7 (IAE) Ame... | 03:50 | |
| 14 Jan 2026 | MXY001 | KQA959 | HKJK | HTZA | Salty Boeing 747-8i Boein... | 02:20 | |
| 12 Jan 2026 | MXY042 | AA2028 | KLAX | KDFW | ToLissA321_V1p7 (IAE) Ame... | 03:33 | |
| 11 Jan 2026 | MXY001 | JBU301 | HUEN | HKJK | FlyByWire A380X | 01:30 | |
| 10 Jan 2026 | MXY001 | ETH827 | HTDA | HUEN | Salty Boeing 747-8i Boein... | 01:58 | |
